Encuentra la bici perfecta para tu hijo/a
Te ayudamos a encontrar la Woom o LittleBig perfecta en menos de un minuto. Solo tienes que responder unas preguntas sencillas. Empecemos… ¿qué edad tiene tu hijo/a?

¿Qué edad tiene?
¿Cuánto mide?
Ponle la espalda contra la pared, sin zapatos, y mide hasta la coronilla.
¿Ya sabe ir en bici sin ruedines (o en bici de equilibrio)?
¿Para qué la va a usar sobre todo?
Y para verlo todo junto, la guía completa de tallas

Elegir bien la talla es lo que hace que un niño quiera seguir pedaleando.
Cómo saber qué talla de bicicleta necesita tu hijo o hija
La edad es solo una referencia orientativa: dos niños de la misma edad pueden diferir hasta 15 cm de altura, y eso cambia por completo qué bicicleta le va a resultar cómoda y segura. Por eso la herramienta de arriba te pregunta tanto la edad como la altura antes de recomendar un modelo — y por eso, si tienes prisa o prefieres verlo todo de un vistazo, aquí tienes la tabla completa con los datos reales de cada bicicleta de nuestro catálogo.
Cómo medir a tu hijo/a antes de elegir talla
Altura: ponle la espalda contra la pared, sin zapatos, y mide desde el suelo hasta la coronilla de la cabeza.
Entrepierna (si prefieres esta medida): con los pies descalzos separados como al caminar, mide desde el suelo hasta la entrepierna. Es el dato más preciso para el equilibrio sobre la bici, aunque la altura suele ser suficiente en la mayoría de los casos.
Tabla de tallas de bicicletas infantiles por edad y altura
| Etapa | Edad | Altura | Modelos | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Bici de equilibrio | 1,5–3,5 años | 82–100 cm | Woom 1 GO | 249 € |
| Equilibrio → pedales | 2–6,5 años | Ajustable | LittleBig Bike (3 en 1) | 399 € |
| Primeros pedales | 3–4,5 años | 95–110 cm | Woom GO 2 | 429 € |
| Primeros pedales | 4–6 años | 105–120 cm | Woom GO 3 · Woom 3 Automagic | 479 € |
| Ciudad y paseo | 6–8 años | 115–130 cm | Woom GO 4 | 549 € |
| Urbana | 6–8 años | 115–130 cm | Woom Explore 4 | 629 € |
| Montaña técnica | 6–8 años | 118–130 cm | Woom Off 4 · Woom Off Air 4 | 849 € |
| Urbana | 7–11 años | 125–145 cm | Woom Explore 5 | 679 € |
| Montaña técnica | 7–11 años | 128–145 cm | Woom Off 5 · Woom Off Air 5 | 899 € |
| E-bike ligera | 7–11 años | 125–145 cm | Woom Explore e 5 | 1.749 € |
| E-bike técnica | 7–11 años | 128–145 cm | Woom UP 5 | 2.249 € |
| Urbana | 10–14 años | 140–165 cm | Woom Explore 6 | 729 € |
| Montaña técnica | 10–14 años | 140–165 cm | Woom Off 6 · Woom Off Air 6 | 949 € |
| E-bike ligera | 10–14 años | 140–165 cm | Woom Explore e 6 | 1.849 € |
| E-bike técnica | 10–14 años | 140–165 cm | Woom UP 6 | 2.449 € |
Bicicleta de equilibrio, básica, todoterreno o eléctrica: en qué se diferencian







